Я выполняю запрос GROUP BY к базе данных PostgreSQL, но результаты отображаются неправильно.
Вот мой запрос:
SELECT
'ship_class',
AVG(dead_weight),
AVG(length),
AVG(beam)
FROM
ais
WHERE
dead_weight != -1 AND dead_weight IS NOT NULL
AND length != -1 AND length IS NOT NULL
AND beam != -1 AND beam IS NOT NULL
GROUP BY
ship_class;
И вот результат:
?column? | avg | avg | avg
------------+--------------------+----------------------+---------------------
ship_class | 392.9976146302677 | 48.1044261860588391 | 12.8234826398091704
ship_class | 71.5188492063492 | 40.4335317460317460 | 11.1041666666666667
ship_class | 67566.23277656965 | 233.8205246842178319 | 35.2444824873918475
ship_class | 13522.685408299865 | 150.7456492637215529 | 22.4805890227576975
Вот пример того, как выглядят данные в таблице, которую я запрашиваю
ship_class| dead_weight | length | beam
------------+--------------------+----------------------+---------------------
Class A | 340 | 38 | 9
Class B | 68 | 41 | 9
Class D | 5500 | 205 | 37
Class C | 2000 | 135 | 21
Class B | 340 | 38 | 9
Class B | 68 | 41 | 9
Class C | 5500 | 205 | 37
Class D | 2000 | 135 | 21
Класс корабля-колонны имеет значения класса A, класса B, класса C и класса D, так почему же результат не показывает их, а показывает только имя столбца? Я не могу сказать, какой результат соответствует какому классу.
Да, это исправлено, вау, спасибо за ответ. Я мог бы поклясться, что уже пробовал это. Думаю, это просто один из тех дней, ха-ха. Спасибо!